Players
581 players, sorted by total points.
| Player | Team | Price | Pts | PPG | G | A | Mins | Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFMilenković | NFO | £5.5m | 119 | 3.1 | 0 | 1 | 3375 | 2.3% |
| FWDRicharlison | TOT | £6.0m | 119 | 3.7 | 11 | 4 | 1954 | 2.0% |
| DEFF.Kadıoğlu | BHA | £4.5m | 118 | 3.2 | 1 | 2 | 3130 | 3.1% |
| DEFCash | AVL | £4.5m | 117 | 3.3 | 3 | 3 | 3016 | 8.1% |
| MIDMinteh | BHA | £6.0m | 117 | 3.4 | 3 | 8 | 2389 | 0.7% |
| MIDSarr | CRY | £6.5m | 117 | 4.2 | 9 | 2 | 2173 | 8.0% |
| DEFPedro Porro | TOT | £5.5m | 117 | 3.4 | 1 | 3 | 2793 | 23.4% |
| DEFO'Brien | EVE | £5.0m | 116 | 3.1 | 1 | 3 | 3118 | 0.5% |
| DEFVan de Ven | TOT | £5.0m | 116 | 3.3 | 4 | 1 | 3041 | 7.2% |
| DEFBallard | SUN | £5.0m | 116 | 4.0 | 2 | 2 | 2144 | 4.3% |
| FWDEvanilson | BOU | £6.0m | 115 | 3.2 | 6 | 7 | 2741 | 2.1% |
| MIDLewis-Potter | BRE | £5.5m | 115 | 3.2 | 3 | 4 | 1960 | 0.5% |
| DEFJames | CHE | £5.5m | 115 | 4.0 | 2 | 6 | 1957 | 8.0% |
| MIDPalmer | CHE | £9.5m | 114 | 4.4 | 10 | 2 | 1954 | 11.3% |
| FWDMateta | CRY | £6.5m | 114 | 3.6 | 12 | 0 | 2210 | 6.6% |
| FWDIgor Jesus | NFO | £6.0m | 114 | 3.1 | 6 | 6 | 2293 | 5.3% |
| MIDEze | ARS | £6.5m | 113 | 3.4 | 7 | 3 | 1885 | 3.1% |
| MIDKroupi.Jr | BOU | £7.5m | 113 | 3.4 | 13 | 0 | 1663 | 3.0% |
| DEFVan den Berg | BRE | £5.0m | 113 | 3.5 | 0 | 3 | 2761 | 0.7% |
| DEFKayode | BRE | £4.5m | 113 | 3.1 | 1 | 2 | 3258 | 3.7% |
| MIDDamsgaard | BRE | £5.5m | 113 | 3.4 | 4 | 4 | 2046 | 0.7% |
| GKPSánchez | CHE | £5.0m | 113 | 3.2 | 0 | 1 | 3040 | 2.0% |
| DEFRúben | MCI | £5.5m | 113 | 4.3 | 2 | 0 | 2139 | 1.6% |
| DEFShaw | MUN | £4.5m | 113 | 3.0 | 1 | 1 | 3220 | 24.2% |
| MIDWharton | CRY | £5.5m | 112 | 3.3 | 1 | 6 | 2552 | 0.4% |
