Points heatmap
Every gameweek for the top 30 scorers. Consistency shows as an even row; one-week wonders show as a single bright cell. Showing 2025-26 — this season has no gameweeks yet.
| Player | Tot | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 6.2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | -1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11 | 4 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 13 | 8 | 10 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 14 | |
| 222 | 6.2 | 13 | 2 | 9 | 13 | 9 | 16 | 8 | 13 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 13 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | · | 2 | 7 | · | 7 | 0 | 9 | 0 | |
| 206 | 5.6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | · | 4 | 0 | 8 | 6 | 11 | 6 | 1 | |
| 197 | 5.5 | 15 | 6 | 2 | 13 | 5 | 7 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | · | 2 | 3 | · | 2 | 9 | 1 | 6 | |
| 188 | 4.9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | 20 | 13 | 4 | 0 | 7 | 9 | |
| FWDJarrod BowenWest Ham | 187 | 4.9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 181 | 4.8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 180 | 4.7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 12 | 2 | |
| 179 | 4.8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3 | 7 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 5 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | · | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
| 177 | 4.8 | 2 | 15 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | · | 8 | 2 | 0 | 1 | |
| 175 | 4.6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 17 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | |
| 173 | 4.7 | 2 | 9 | 14 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | · | 14 | 8 | 4 | 2 | |
| 170 | 4.5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | |
| 169 | 4.7 | 6 | 2 | 15 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | · | 15 | 7 | · | 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 169 | 4.4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | |
| 168 | 4.4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 16 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 167 | 4.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | 2 | 1 | 9 | 15 | 13 | |
| MIDCarlos Henrique CasimiroMan Utd | 165 | 4.3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 12 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 160 | 4.2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | |
| 160 | 4.3 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | · | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 6 | 0 | |
| 159 | 4.2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 156 | 4.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 9 | 3 | · | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 10 | 0 | |
| 155 | 4.2 | 3 | 10 | 12 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | · | 2 | 8 | 13 | 1 | |
| 155 | 4.2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | · | 7 | 9 | 4 | 6 | |
| 154 | 4.1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | |
| 153 | 4.1 | 8 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | · | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 151 | 4.0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 7 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| 151 | 4.1 | · | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 4 | |
| 148 | 3.9 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | |
| 148 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 17 | 6 | 0 | 2 | · | 14 | 6 | · | 1 | 0 | 2 | 0 |
Colour is a single hue scaled to the 97th percentile, so one enormous haul does not wash out every other cell. A dot means no fixture that gameweek. Every value is printed, so the table is readable without relying on colour at all.
