Players
581 players, sorted by total points.
| Player | Team | Price | Pts | PPG | G | A | Mins | Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDKamada | CRY | £5.0m | 67 | 2.4 | 0 | 2 | 1899 | 0.3% |
| MIDLukić | IPS | £5.0m | 67 | 2.6 | 1 | 4 | 1730 | 0.1% |
| MIDTanaka | LEE | £5.0m | 67 | 2.4 | 2 | 1 | 1307 | 0.3% |
| DEFKhusanov | MCI | £5.5m | 67 | 3.2 | 0 | 0 | 1427 | 2.0% |
| DEFAina | NFO | £4.5m | 67 | 3.7 | 0 | 2 | 1587 | 4.3% |
| DEFFofana | CHE | £5.0m | 65 | 2.6 | 0 | 2 | 1718 | 0.0% |
| MIDJohnson | EVE | £6.0m | 65 | 1.9 | 2 | 1 | 1710 | 0.2% |
| DEFRobinson | FUL | £4.5m | 65 | 3.0 | 1 | 0 | 1487 | 2.5% |
| MIDDiarra | SUN | £5.5m | 65 | 3.2 | 2 | 6 | 1403 | 0.1% |
| DEFPau | AVL | £4.5m | 64 | 3.0 | 0 | 2 | 1673 | 0.3% |
| MIDKing | FUL | £5.5m | 63 | 2.0 | 1 | 3 | 1290 | 0.1% |
| DEFFrimpong | LIV | £5.5m | 63 | 3.0 | 0 | 5 | 1032 | 3.0% |
| MIDN.Gonzalez | MCI | £5.5m | 63 | 2.5 | 1 | 0 | 1561 | 0.1% |
| DEFDanso | TOT | £5.0m | 63 | 2.6 | 0 | 0 | 1489 | 0.2% |
| MIDMitoma | BHA | £6.0m | 62 | 2.5 | 3 | 1 | 1714 | 0.1% |
| MIDJ.Ramsey | NEW | £5.0m | 62 | 2.2 | 2 | 3 | 1441 | 0.4% |
| MIDKamara | AVL | £5.0m | 61 | 3.4 | 1 | 3 | 1410 | 0.2% |
| DEFCastagne | FUL | £4.5m | 61 | 2.0 | 0 | 2 | 1838 | 0.2% |
| MIDGray | TOT | £5.0m | 61 | 2.5 | 2 | 2 | 1471 | 0.2% |
| DEFAït-Nouri | MCI | £5.5m | 60 | 3.5 | 0 | 2 | 971 | 1.2% |
| MIDBrooks | BOU | £5.0m | 59 | 1.9 | 1 | 3 | 1188 | 0.2% |
| DEFLivramento | NEW | £5.0m | 59 | 3.5 | 0 | 1 | 1326 | 0.1% |
| DEFSmith | BOU | £4.5m | 58 | 2.6 | 0 | 2 | 1073 | 0.1% |
| MIDEstêvão | CHE | £6.5m | 58 | 2.6 | 2 | 5 | 839 | 1.7% |
| MIDMount | MUN | £5.5m | 58 | 2.5 | 3 | 0 | 1010 | 0.1% |
